amjs澳金沙门欢迎您2024年第二批研究生国家奖学金评选结果公示
经研究生本人申请,学院国家奖学金评审工作小组初审,各系评审工作小组组织公开答辩,学院国家奖学金评审委员会讨论通过,现将金沙官网2024年第二批研究生国家奖学金入选名单公示如下,公示期为:2024年11月6日至2024年11月12日。如有异议,可联系新光电楼1019学院办公室,联系电话:021-55270283。
2024年amjs澳金沙门欢迎您第二批博士研究生国家奖学金获奖学生汇总 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 系 | 专业 |
1 | 221180060 | 赵明威 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
2 | 231200043 | 董嘉豪 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
3 | 221180051 | 滕厚安 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
4 | 221240074 | 孙雷 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
5 | 221240063 | 安文静 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
以下为递补 | ||||
1 | 231200071 | 王玲玉 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
2 | 231260081 | 徐立宾 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
2024年amjs澳金沙门欢迎您第二批硕士研究生国家奖学金获奖学生汇总 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 系 | 专业 |
1 | 222180325 | 姚一凡 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
2 | 222180364 | 李本春 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
3 | 223330678 | 丁贤 | 光电信息工程系 | 电子信息-光学工程 |
4 | 223330741 | 杜星星 | 光电信息工程系 | 电子信息-光学工程 |
5 | 223330719 | 李皓峰 | 光电信息工程系 | 电子信息-光学工程 |
6 | 222180397 | 魏佳晴 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
7 | 223330596 | 张岐源 | 光电信息工程系 | 电子信息-光学工程 |
8 | 222180361 | 朱朔 | 光电信息工程系 | 光学工程 |
9 | 222240506 | 曹越 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
10 | 223330811 | 马丽晶 | 控制科学与工程系 | 控制工程 |
11 | 222240509 | 王浩 | 控制科学与工程系 | 控制科学与工程 |
12 | 223330824 | 周重臣 | 控制科学与工程系 | 控制工程 |
13 | 222230468 | 胡政 | 测试与信息工程系 | 信息与通信工程 |
14 | 222230454 | 李志轩 | 测试与信息工程系 | 信息与通信工程 |
15 | 223330859 | 朱旺 | 测试与信息工程系 | 电子信息-仪器仪表工程 |
16 | 223330852 | 董贺鹏 | 测试与信息工程系 | 电子信息-仪器仪表工程 |
17 | 202330364 | 闫云浩 | 测试与信息工程系 | 仪器科学与技术 |
18 | 222260554 | 夏运 | 计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 |
19 | 232280558 | 罗东旭 | 计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 |
20 | 223330941 | 谈俊豪 | 计算机科学与工程系 | 计算机技术 |
21 | 222260563 | 胡芳凝 | 计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术 |
递补规则说明:各递补名单只有在本系获奖名单中出现空缺名额时才进行递补。